Boîte de 12 barres de 56 g • Ref. 520
Forever Fast Break™ est une barre énergétique à la délicieuse saveur beurre de cacahuète. Source de glucides, mais aussi de vitamines et de minéraux, ce concentré de nutriments sera l’allié idéal des sportifs. En effet, sa composition unique permet une libération d’énergie en deux temps : tout d’abord immédiate puis graduelle. Effet coup de fouet assuré ! Elle sera tout aussi utile dans un sac à main ou le tiroir du bureau pour éviter les fringales et surmonter les coups de barre.
Analyse nutritionnelle moyenne
Pour une barre de 56 g (*Valeur Nutritionnelle de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal)) | ||
---|---|---|
Valeur énergétique | 924 kJ / 220 kcal | 11% |
Matières grasses | 9 g | 13% |
dont acides gras saturés | 5 g | 25% |
Glucides | 26 g | 10% |
dont sucres | 15 g | 17% |
Fibres alimentaires | 3 g | – |
Protéines | 11 g | 22% |
Sel | 0,55 g | 9% |
Vitamine A | 750 µg | 94% |
Vitamine E | 12 mg | 101% |
Vitamine C | 35 mg | 45% |
Vitamine B1 | 0,90 mg | 82% |
Vitamine B2 | 1,0 mg | 71% |
Vitamine B3 | 12 mg | 75% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 86% |
Vitamine B9 | 240 µg | 120% |
Vitamine B12 | 2,4 µg | 96% |
Vitamine B8 | 45 µg | 90% |
Vitamine B5 | 5 mg | 83% |
Calcium | 500 mg | 63% |
Magnésium | 240 mg | 64% |
Fer | 9 mg | 64% |
Zinc | 7,5 mg | 75% |
Cuivre | 1,2 mg | 120% |
Manganèse | 1,4 mg | 70% |
Sélénium | 21 µg | 38% |
Chrome | 24 µg | 60% |
Molybdène | 53 µg | 105% |
Iode | 105 µg | 70% |
Mode d’emploi
Prendre 1 barre par jour